Kamera IP Dahua SD3D216NB-GNY
1447,78
PLN
Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8 MPx.
Model kamery DS-2CD2087G2H-LI został wyposażony technologię Motion Detection 2.0 przez co minimalizuje fałszywe alarmy powodowane przez zwierzęta, spadające liście czy też ulewne deszcze, Technologia Motion Detection 2.0 umożliwia skupienie się nad rzeczywistymi zagrożeniami.
| Przetwornik | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Czułość | Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) |
| B/W: 0 Lux IR lub LED ON | |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Kąt widzenia | Poziomo: 105,1°, pionowo: 54,8°, przekątna: 128,2° |
| Typ oświetlacza | IR lub LED (światło białe) |
| Liczba diod | 1x IR LED |
| 1x LED | |
| Zasięg | 40 m |
| Inteligentny oświetlacz | Tak |
| Tryby pracy | Tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED (klasyfikacja ludzi i pojazdów), oświetlacz zawsze włączony / wyłączony, harmonogram |
| Maksymalna rozdzielczość | 8.0 Mpx, 3840×2160 pikseli |
| Filtrowanie szumów otoczenia | Tak |
| Próbkowanie | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz |
| Kompresja | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC |
| Tryb dzień / noc | Dzień / noc / auto / harmonogram |
| Funkcje ulepszania obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| WDR | 130 dB |
| Przełącznik parametrów obrazu | Tak |
| Funkcje obrazu | Obracanie, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli (regulacja za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www) |
| Podgląd na żywo | Do 6 kanałów jednocześnie |
| Zgodność ze standardem | ONVIF (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP |
| Archiwizacja | Karta MicroSD/SDHC/SDXC (512 GB), NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Smart | Wykrywanie zmiany sceny |
| Wykrywanie twarzy | Tak |
| Wykrywanie ruchu | Tak (klasyfikacja ludzi i pojazdów) |
| Ochrona obwodowa (perymetryczna) | Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wjazdu w region, wykrywanie wyjścia z regionu (wszystkie w oparciu o klasyfikacje ludzi i pojazdów) |
| Filtrowanie fałszywych alarmów | Filtrowanie alarmów analizy w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek, pojazd) |
| Pamięć | 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 512 GB |
| Klasa szczelności | IP67 (IEC 60529-2013) |
| Zasilanie | 12 V DC (±25%) |
| PoE (802.3af, klasa 3) | |
| Pobór mocy | DC: maks. 7 W (0,58 A, 12 V DC) |
| PoE: maks. 8,5 W (802.3af @ 36 V ~ 57 V) | |
| Wilgotność | <95% (bez kondensacji) |
| Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C |
| Materiał | Metal |
| Waga | 525 g |
| Wymiary (szer./wys./dł.) | 74,4×74,4×179,2 mm |